La Ley del ISR prevé que las tarifas de esa tabla que se aplican en el cálculo del impuesto de las personas físicas se actualicen de conformidad con el aumento inflacionario cuando esta rebase del 10 por ciento desde la última vez que hubiera sido actualizada. (art 152)
La última vez que estas tarifas fueron actualizadas sucedió en diciembre de 2017, para entrar en vigor el 1 de enero de 2018.
Con base en esto, la tarifa del impuesto deberá ser actualizada para el ejercicio 2021, ya que la inflación acumulada desde diciembre de 2017 hasta noviembre de 2020 asciende a 11.42 por ciento, por lo que se cumple el supuesto jurídico de la Ley del ISR.
Diferencias:
Implican la reducción de impuestos, al actualizarse la tarifa. Lo que sucede es que se reconoce el efecto inflacionario de la pérdida de poder adquisitivo del peso, provocando que el impuesto marginal disminuya, generando una disminución generalizada de impuestos.
Las variaciones, en términos generales, oscilan entre el 1% al 8%, pero en algunos rangos de menores ingresos la variación supera el 50%, como se muestra en las siguientes tablas.
Tabla Vigente 2020.
INGRESO MENSUAL | LÍMITE INFERIOR | DIFERENCIA | TASA DE IMPUESTO MARGINAL | IMPUESTO MARGINAL | CUOTA FIJA | IMPUESTO | SUBSIDIO AL EMPLEO | IMPUESTO NETO |
3,000 | 578.53 | 2,421.47 | 6.40% | 154.97 | 11.11 | 166.08 | 406.62 | -240.54 |
6,000 | 4,910.19 | 1,089.81 | 10.88% | 118.57 | 288.33 | 406.90 | 294.63 | 112.27 |
12,000 | 10,031.08 | 1,968.92 | 17.92% | 352.83 | 917.26 | 1,270.09 | 0.00 | 1,270.09 |
24,000 | 12,009.95 | 11,990.05 | 21.36% | 2,561.07 | 1,271.87 | 3,832.94 | 0.00 | 3,832.94 |
48,000 | 38,177.70 | 9,822.30 | 30.00% | 2,946.69 | 7,162.74 | 10,109.43 | 0.00 | 10,109.43 |
96,000 | 72,887.51 | 23,112.49 | 32.00% | 7,396.00 | 17,575.69 | 24,971.69 | 0.00 | 24,971.69 |
192,000 | 97,183.34 | 94,816.66 | 34.00% | 32,237.66 | 25,350.35 | 57,588.01 | 0.00 | 57,588.01 |
384,000 | 291,550.01 | 92,449.99 | 35.00% | 32,357.50 | 91,435.02 | 123,792.52 | 0.00 | 123,792.52 |
768,000 | 291,550.01 | 476,449.99 | 35.00% | 166,757.50 | 91,435.02 | 258,192.52 | 0.00 | 258,192.52 |
PREVIO: Tabla actualizada para 2021.
INGRESO MENSUAL | LÍMITE INFERIOR | DIFERENCIA | TASA DE IMPUESTO MARGINAL | IMPUESTO MARGINAL | CUOTA FIJA | IMPUESTO | SUBSIDIO AL EMPLEO | IMPUESTO NETO |
3,000 | 644.14 | 2,355.86 | 6.40% | 150.78 | 12.37 | 163.14 | 406.62 | -243.48 |
6,000 | 5,467.01 | 532.99 | 10.88% | 57.99 | 321.03 | 379.02 | 294.63 | 84.39 |
12,000 | 11,168.60 | 831.40 | 17.92% | 148.99 | 1,021.28 | 1,170.26 | 0.00 | 1,170.26 |
24,000 | 13,371.88 | 10,628.12 | 21.36% | 2,270.17 | 1,416.10 | 3,686.27 | 0.00 | 3,686.27 |
48,000 | 42,507.05 | 5,492.95 | 30.00% | 1,647.88 | 7,974.99 | 9,622.87 | 0.00 | 9,622.87 |
96,000 | 81,152.95 | 14,847.05 | 32.00% | 4,751.05 | 19,568.76 | 24,319.81 | 0.00 | 24,319.81 |
192,000 | 108,203.93 | 83,796.07 | 34.00% | 28,490.66 | 28,225.07 | 56,715.73 | 0.00 | 56,715.73 |
384,000 | 324,611.78 | 59,388.22 | 35.00% | 20,785.88 | 101,803.73 | 122,589.61 | 0.00 | 122,589.61 |
768,000 | 324,611.78 | 443,388.22 | 35.00% | 155,185.88 | 101,803.73 | 256,989.61 | 0.00 | 256,989.61 |
Como los rangos de ingresos en las tablas aumentarán en 2021 y los ingresos probablemente no, o aun en el caso de que aumenten, al incrementarse esos rangos los ingresos de los contribuyentes se ubicarán más cerca del límite inferior.
“Si se tratara de una persona que sigue con el mismo ingreso y sigue en el mismo rango de ingreso en la tabla, lo que sucede es que el límite inferior es más grande ahora, la diferencia del impuesto, lo que te van a cobrar de impuesto será menor»
Por ejemplo, si en 2020 ganaste 6,000 pesos mensuales, la tarifa que te corresponde de acuerdo con la tabla de tarifas de ISR está en el rango de 4,910 pesos mensuales como límite inferior y 8,629 pesos mensuales como límite superior.
“Si ganas 6,000 pesos y te toca un rango en la tabla de alrededor de los 5,000 pesos, entonces la diferencia entre los 5,000 y los 6,000 pesos de tu sueldo (es decir, mil pesos) es sobre la que se paga la tasa de ISR que viene en la tabla (10.88 por ciento).
Conclusiones
Se recomienda estar al pendiente de la publicación del anexo 8 la Resolución Miscelánea Fiscal 2021 para conocer las tarifas definitivas y poder realizar las actualizaciones de los cálculos para la correcta determinación de ISR 2021 para personas físicas.